15 terrains libres de constructeur
Nous proposons 15 terrains à vendre « libres de constructeur » à Baelen, Rue des Abeilles. Ces parcelles d’une superficie de 188 m² à 805 m² se situent dans un quartier résidentiel, en plein coeur de Baelen.
- Permis d’urbanisation délivré
- Prescriptions urbanistiques
- Permis d’urbanisme pour les lots 13, 14 et 21
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à contacter notre conseillère commerciale, elle se fera un plaisir d’y répondre !
                        [walker metric="km" address="50.630329,5.974778" zoom="14" lang_code="fr"]Rue des Abeilles[/walker]        
     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            Idées de projets de construction
Si vous souhaitez recevoir plus d’informations (permis d’urbanisation, prescriptions urbanistiques…), contactez-nous via notre formulaire de contact ci-dessous.
                7% des terrains vendus
                            
        14 terrains disponibles
| Lot 13 | Superficie 403 m² Exposition Ouest | 95 917,42€ HF | Permis d’urbanisme: OuiUrbanisme: Oui | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: OuiArchitecte: Oui | Honoraires étude stabilité: OuiStabilité: Oui | Honoraires gestion des eaux: OuiEaux: Oui | ||
| Lot 14 | Superficie 446 m² Exposition Ouest | 105 895,58€ HF | Permis d’urbanisme: OuiUrbanisme: Oui | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: OuiArchitecte: Oui | Honoraires étude stabilité: OuiStabilité: Oui | Honoraires gestion des eaux: OuiEaux: Oui | ||
| Lot 15a | Superficie 339 m² Exposition Sud | 83 034,75€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 15b | Superficie 326 m² Exposition Sud | 80 214,83€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 16 | Superficie 270 m² Exposition Sud | 68 067,50€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 17 | Superficie 313 m² Exposition Sud | 77 394,92€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 18 | Superficie 258 m² Exposition Sud | 65 464,50€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: OuiArchitecte: Oui | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 19 sous option | Superficie 188 m² Exposition Sud | 50 280,33€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: OuiArchitecte: Oui | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 20 | Superficie 287 m² Exposition Sud | 71 755,08€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: OuiArchitecte: Oui | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 21 | Superficie 455 m² Exposition S-E | 106 197,08€ HF | Permis d’urbanisme: OuiUrbanisme: Oui | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: OuiArchitecte: Oui | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 22a | Superficie 321 m² Exposition Est | 79 347,17€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 22b | Superficie 306 m² Exposition Est | 75 876,50€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 23a | Superficie 257 m² Exposition Est | 65 247,58€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 23b vendu | Superficie 293 m² Exposition Est | € HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 24 | Superficie 805 m² Exposition S-E | 173 174,23€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | 

 
           
             
                     
                     
                     
                     
                    