BATICO / Welkenraedt / Rue Xhonneux
7 terrains à vendre « libres de constructeur »
Nous proposons 7 terrains à vendre « libres de constructeur » à Welkenraedt, rue Xhonneux. Ces parcelles d’une superficie de 196 m² à 920 m² se situent dans un quartier résidentiel.
- Permis d’urbanisme délivré pour les lots 45a, 45b, 45c et le lot 52
Vous avez des questions ? N’hésitez pas à contacter notre conseillère commerciale, elle se fera un plaisir d’y répondre !
                        [walker metric="km" address="50.656105,5.987549" zoom="14" lang_code="fr"]Rue Xhonneux[/walker]        
     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                            Idées de projets de construction
Si vous souhaitez recevoir plus d’informations (permis d’urbanisation, prescriptions urbanistiques…), contactez-nous via notre formulaire de contact ci-dessous.
                0% des terrains vendus
                            
        7 terrains disponibles
| Lot 18 | Superficie 920 m² Exposition S-E | 155 500,00€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 45a | Superficie 389 m² Exposition S-O | 93 384,00€ HF | Permis d’urbanisme: OuiUrbanisme: Oui | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: OuiArchitecte: Oui | Honoraires étude stabilité: OuiStabilité: Oui | Honoraires gestion des eaux: OuiEaux: Oui | ||
| Lot 45b | Superficie 196 m² Exposition S-O | 54 964,00€ HF | Permis d’urbanisme: OuiUrbanisme: Oui | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: OuiArchitecte: Oui | Honoraires étude stabilité: OuiStabilité: Oui | Honoraires gestion des eaux: OuiEaux: Oui | ||
| Lot 45c | Superficie 265 m² Exposition S-O | 66 262,50€ HF | Permis d’urbanisme: OuiUrbanisme: Oui | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: OuiArchitecte: Oui | Honoraires étude stabilité: OuiStabilité: Oui | Honoraires gestion des eaux: OuiEaux: Oui | ||
| Lot 46a | Superficie 264 m² Exposition S-O | 66 040,00€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 46b | Superficie 273 m² Exposition S-O | 68 157,50€ HF | Permis d’urbanisme: NonUrbanisme: Non | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: NonArchitecte: Non | Honoraires étude stabilité: NonStabilité: Non | Honoraires gestion des eaux: NonEaux: Non | ||
| Lot 52 | Superficie 730 m² Exposition S-E | 139 800,00€ HF | Permis d’urbanisme: OuiUrbanisme: Oui | Honoraires de l’architecte pour élaboration des plans et obtention du permis d’urbanisme: OuiArchitecte: Oui | Honoraires étude stabilité: OuiStabilité: Oui | Honoraires gestion des eaux: OuiEaux: Oui | 

 
           
             
                     
                     
                     
                     
                    